项目编号 | XD/APKS2022035 | 评价报告提交时间 | 2022年08月03日 |
项目简介 | 天台县苍山产业集聚区是在常台高速(G1522)附近,对部分山体进行爆破开挖,部分进行填方形成苍山产业集聚区园区的场平工程。根据业主提供的相关资料,该建设项目总开挖矿产资源量为3218.43万立方米(7956.80万吨):其中1969.28万立方米(4696.52万吨),用于矿区范围内的挖方和场平工作,不得外售;多余的1249.15万立方米(折合3260.28万吨)可以供应市场;通过开挖和回填形成的土地规划方向主要为建设用地,拟在5年的时间内完成。 |
||
安全评价项目组长 | 鲍雷法 | 技术负责人 | 李 敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 鲍雷法 |
报告审核人 | 倪建波 | 参与评价工作的安全评价师 | 鲍雷法 李 刚 石有才 倪建波 朱晓丽 李 敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 李 敏 朱晓丽 石有才 鲍雷法 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 鲍雷法 李 敏 | 现场开展安全评价工作时间 | 2022.01.21 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2022.1.21--鲍雷法(现场踏勘、图纸核对)、李敏(资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |